Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Hugo Tormilainen / Selma Aho 3 3 1 4 2 4 3 3
46) Tomas Koskinen / Eeva Suonio 1 2 3 2 4 3 (5) 2 2
47) Aaro Ristola / Elviira Jokela 2 1 2 3 1 4 (6) 1 1
48) Valtteri Vaihoja / Jessica Pelkonen 5 4 5 1 3 3 4 4
49) Paavo Rintaluoma / Olivia Keväänranta 4 5 4 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Hugo Tormilainen / Selma Aho 1 3 1 3 3 5 (11) 2 5
46) Tomas Koskinen / Eeva Suonio 2 2 3 4 5 3 (7) 3 5
47) Aaro Ristola / Elviira Jokela 3 1 2 1 1 3 1 2
48) Valtteri Vaihoja / Jessica Pelkonen 5 4 5 2 2 3 (8) 4 8
49) Paavo Rintaluoma / Olivia Keväänranta 4 5 4 5 4 3 (12) 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Hugo Tormilainen / Selma Aho 2 3 2 3 3 5 3 8
46) Tomas Koskinen / Eeva Suonio 3 2 4 2 2 3 2 7
47) Aaro Ristola / Elviira Jokela 1 1 1 1 1 5 1 3
48) Valtteri Vaihoja / Jessica Pelkonen 4 4 3 5 4 4 4 12
49) Paavo Rintaluoma / Olivia Keväänranta 5 5 5 4 5 5 5 15
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Hugo Tormilainen / Selma Aho 2 3 1 3 3 5 3 11
46) Tomas Koskinen / Eeva Suonio 3 2 4 2 2 3 2 9
47) Aaro Ristola / Elviira Jokela 1 1 2 1 1 4 1 4
48) Valtteri Vaihoja / Jessica Pelkonen 4 4 3 4 5 4 4 16
49) Paavo Rintaluoma / Olivia Keväänranta 5 5 5 5 4 5 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
45) Hugo Tormilainen / Selma Aho 3 3 2 3 3 5 3 14
46) Tomas Koskinen / Eeva Suonio 2 2 5 1 2 4 2 11
47) Aaro Ristola / Elviira Jokela 1 1 1 2 1 4 1 5
48) Valtteri Vaihoja / Jessica Pelkonen 5 4 4 4 5 3 (12) 5 21
49) Paavo Rintaluoma / Olivia Keväänranta 4 5 3 5 4 3 (11) 4 24

A : Adrienn Fitori

B : Heikki Ketonen

C : Janica Saarni

D : Merje Styf

E : Mikko Kaasalainen